Pedal Compatibility Checker
The Bikeriser works with most pedals. This table has been created based on customer feedback and our own research. Every effort has been made to ensure its accuracy. Please check your pedal fits before installation. Can't find your pedal? Send us a message on the chat and we can let you know whether your pedal is compatible.
Brand | Model | Dimensions (L×W×H) | Compatibility |
---|---|---|---|
Shimano | PD-M9100 XTR | 80 × 65 × 13.5 mm | Compatible |
Shimano | PD-M9120 XTR | 95 × 85 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M8100 XT | 80 × 65 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M8120 XT (Small) | 100 × 105 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M8120 XT (Large) | 110 × 115 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M7100 SLX | 80 × 65 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M7120 SLX | 95 × 85 × 17 mm | Compatible |
Shimano | PD-M540 | Compatible | |
Shimano | PD-M520 | 91.7 × 75 × 17.0 mm | Compatible |
Shimano | PD-M515 (1999) | 75 × 65 × 18 mm | Compatible |
Shimano | PD-M505 (2002) | 75 × 64 × 18 mm | Compatible |
Shimano | PD-M324 | 94 × 61 × 30 mm (body) | Compatible |
Shimano | PD-EH500 | 64 × 55 × 18 mm (SPD side) | Compatible |
Shimano | PD-M424 | 94 × 94 × 19 mm (with cage) | Compatible |
Shimano | PD-M545 | 93 × 85 × 22 mm (with cage) | Compatible |
Shimano | PD-M647 | 95 × 95 × 24 mm (with cage) | Compatible |
Shimano | PD-M737 (1990 XT) | 75 × 60 × 20 mm | Compatible |
Shimano | PD-M959 (2003 XTR) | 78 × 65 × 16 mm | Compatible |
Shimano | PD-M970 (2007 XTR) | 78 × 65 × 15 mm | Compatible |
Shimano | PD-M980 (2011 XTR) | 78 × 65 × 14 mm | Compatible |
Shimano | PD-ES600 Ultegra | 85 × 80 × 26 mm | Compatible |
Shimano | PD-A600 Ultegra (2010) | 85 × 80 × 26 mm | Compatible |
Shimano | PD-A520 (2004) | 92 × 85 × 29 mm | Compatible |
Shimano | PD-T421 Click’R | 85 × 70 × 30 mm | Compatible |
Shimano | PD-T400 Click’R | 80 × 70 × 30 mm | Compatible |
Shimano | Dura-Ace PD-R9100 | 80 × 66 × 14.6 mm | Compatible |
Shimano | Dura-Ace PD-9000 | 80 × 67 × 14 mm (est.) | Compatible |
Shimano | Dura-Ace PD-7810 | 78 × 67 × 15 mm | Compatible |
Shimano | Ultegra PD-R8000 | 80 × 67 × 14.6 mm | Compatible |
Shimano | Ultegra PD-6800 | 78 × 67 × 15 mm | Compatible |
Shimano | 105 PD-R7000 | 80 × 70 × 15 mm | Compatible |
Shimano | 105 PD-5800 (5700) | 78 × 70 × 16 mm | Compatible |
Shimano | Tiagra PD-R550 | 80 × 80 × 17 mm | Compatible |
Shimano | SPD-SL PD-R540 | 92 × 75 × 25 mm (with plate) | Compatible |
Shimano | PD-RS500 (Tiagra) | 92 × 75 × 25 mm | Compatible |
Shimano | Dura-Ace PD-7700 SPD-R | 89 × 69 × 23 mm | Compatible |
Shimano | Dura-Ace PD-7401 (Look) | 90 × 64 × 20 mm | Compatible |
Look | Keo 2 Max | Compatible | |
Look | Keo Blade Carbon | Compatible | |
Look | Keo Blade Ti | Compatible | |
Look | Keo Classic 3 | Compatible | |
Look | Keo Classic 3 Plus | Compatible | |
Look | Keo Easy | Compatible | |
Look | Keo Sprint (2005) | Compatible | |
Look | Delta (Look PP396) | Compatible | |
Look | Delta (Look PP206) | Compatible | |
Look | Look Arc PP76 (1980s) | Compatible | |
Look | X-Track (Base) | Compatible | |
Look | X-Track Race | Compatible | |
Look | X-Track Race Carbon | Compatible | |
Look | X-Track En-Rage | Compatible | |
Look | X-Track En-Rage Plus | Compatible | |
Look | S-Track (2013) | Compatible | |
Look | Quartz (2009) | Compatible | |
Look | Look 4x4 (2004) | Compatible | |
Crankbrothers | Eggbeater 1 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
Crankbrothers | Eggbeater 2 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
Crankbrothers | Eggbeater 3 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
Crankbrothers | Eggbeater 11 | 31 × 50 × 10 mm | Compatible |
Crankbrothers | Candy 1 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
Crankbrothers | Candy 2 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
Crankbrothers | Candy 3 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
Crankbrothers | Candy 7 | 67 × 74 × 18 mm | Compatible |
Crankbrothers | Candy 11 | 67 × 74 × 18 mm | Compatible |
Crankbrothers | Mallet E (Enduro) | 94 × 75 × 20 mm | Compatible |
Crankbrothers | Mallet DH (Downhill) | 110 × 85 × 21 mm | Compatible |
Crankbrothers | Mallet Trail | 100 × 75 × 19 mm | Compatible |
Crankbrothers | Double Shot 1 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Double Shot 2 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Double Shot 3 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 7 Large | 114 × 111 × 11-13 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 7 Small | 100 × 100 × 11-13 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 3 Large | 115 × 111 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 3 Small | 100 × 100 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 2 Large | 115 × 111 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 2 Small | 100 × 100 × 16 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 1 Large (Composite) | 114 × 111 × 13 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp 1 Small (Composite) | 100 × 100 × 13 mm | Compatible |
Crankbrothers | Stamp Street (Fabio) | 100 × 100 × 15 mm | Compatible |
Crankbrothers | 5050 XX (2008) | 100 × 101 × 18 mm | Compatible |
Time | Xpro 15 (Ti) | Compatible | |
Time | Xpro 10 | Compatible | |
Time | Xpresso 12 | Compatible | |
Time | Xpresso 6 | Compatible | |
Time | Xpresso 4 | Compatible | |
Time | Xpresso 2 | Compatible | |
Time | RXS Carbon (2006) | Compatible | |
Time | RXS (2004) | Compatible | |
Time | Impact (2002) | Compatible | |
Time | Equipe Pro (1990s) | Compatible | |
Time | ATAC XC 12 | Compatible | |
Time | ATAC XC 6 | Compatible | |
Time | ATAC XC 2 | Compatible | |
Time | ATAC DH 4 | Compatible | |
Time | ATAC DH 6 (Ti) | Compatible | |
Time | Speciale 12 | 90 × 64 × 19 mm | Compatible |
Time | Speciale 8 | 90 × 64 × 19 mm | Compatible |
Time | Time Z (Control) | 100 × 75 × 23 mm | Compatible |
Time | ATAC Alium (2000s) | 70 × 40 × 25 mm | Compatible |
Time | Cyclo 10 (Gravel) | Compatible | |
Time | Cyclo 6 (Gravel) | Compatible | |
Time | Cyclo 2 (Gravel) | Compatible | |
Speedplay | Speedplay Zero (Stainless) | Compatible | |
Speedplay | Speedplay Zero Aero | 80 mm × 50 mm × 13.5 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Nano (Ti) | 80 mm × 50 mm × 13.5 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Comp (Chro) | 80 mm × 50 mm × 13.5 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay X/2 (Stainless) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay X/5 (Chro) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Light Action | 80 mm × 50 mm × 13 mm | Compatible |
Speedplay | Wahoo Powrlink Zero | 80 mm × 50 mm × 15 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Frog | 78 mm × 55 mm × 13 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Syzr | 83 mm × 64 mm × 15 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Drillium | 143 × 90 × 17 mm | Compatible |
Speedplay | Speedplay Brass Knuckles | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
Race Face | Atlas | 110 × 108 × 12 mm | Not Compatible |
Race Face | Chester (Small) | 105 × 100 × 18.4 mm | Compatible |
Race Face | Chester (Large) | 115 × 110 × 16 mm | Compatible |
Race Face | Ride (Composite) | 110 × 100 × 18.4 mm | Compatible |
Race Face | Aeffect (Alloy) | 101 × 100 × 16 mm | Compatible |
Race Face | Aeffect R (Alloy) | 115 × 110 × 15.5 mm | Compatible |
Race Face | Atlas Turbine (2022) | 110 × 108 × 12 mm | Not Compatible |
OneUp | OneUp Aluminum | 115 × 105 × 8.3-12 mm | Not Compatible |
OneUp | OneUp Composite | 115 × 105 × 12-18 mm | Compatible |
OneUp | OneUp Composite (Small) | 97.5 × 92 × 18 mm | Compatible |
Kona | Wah Wah II Alloy | 120 × 118 × 13 mm | Not Compatible |
Kona | Wah Wah II Composite | 120 × 118 × 13 mm | Not Compatible |
DMR | Vault | 105 × 105 × 17 mm | Compatible |
DMR | Vault V2 Mg | 105 × 105 × 17 mm | Compatible |
DMR | Vault Max | 112 × 111 × 17 mm | Compatible |
DMR | V12 (Alloy) | 100 × 95 × 16 mm | Compatible |
DMR | V12 [MG] (Magnesium) | 100 × 95 × 16 mm | Compatible |
DMR | V8 (1995 original) | 95 × 95 × 21 mm | Compatible |
DMR | V6 (Composite) | 95 × 95 × 18 mm | Compatible |
DMR | V11 (Composite Vault) | 105 × 105 × 18 mm | Compatible |
Nukeproof | Horizon Pro (Sam Hill) | 111.5 × 99 × 18 mm | Compatible |
Nukeproof | Horizon Comp/Neutron | 98 × 95 × 17 mm | Compatible |
Nukeproof | Horizon CS (Small) | 100 × 69.5 × 17 mm | Compatible |
Nukeproof | Horizon CL (Large) | 100 × 85 × 17 mm | Compatible |
Chromag | Scarab | 110 × 108 × 13 mm | Compatible |
Chromag | Synth (Composite) | 110 × 105 × 13 mm | Compatible |
Chromag | Dagga (Kovarik) | 120 × 115 × 14.3 mm | Compatible |
Chromag | Contact (Semenuk) | 100 × 100 × 13 mm | Compatible |
Chromag | Radar (Youth) | 93 × 70 × 13 mm | Compatible |
Spank | Spike Reboot | 100 × 100 × 12 mm | Compatible |
Spank | Oozy Reboot | 100 × 100 × 12 mm | Compatible |
Spank | Spoon 110 (Large) | 110 × 105 × 16 mm | Compatible |
Spank | Spoon 100 (Medium) | 105 × 100 × 16 mm | Compatible |
Spank | Spoon 90 (Small) | 90 × 105 × 16 mm | Compatible |
Deity | TMAC (Tyler McCaul) | 110 × 105 × 14-16.5 mm | Compatible |
Deity | Bladerunner | 103 × 100 × 11 mm | Compatible |
Deity | Deftrap (Composite) | 113 × 103 × 18 mm | Compatible |
Deity | Compound (Composite) | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
Deity | Black Kat (Alloy) | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
Hope | F20 | 110 × 102 × 14 mm | Compatible |
Hope | F22 (2022) | 102 × 102 × 17 mm | Compatible |
Hope | Union RC (clipless) | Compatible | |
Hope | Union TC (clipless) | Compatible | |
HT Components | AE03 Evo+ | 102 × 96 × 11 mm | Compatible |
HT Components | ANS10 Supreme | 100 × 100 × 16.6 mm | Compatible |
HT Components | PA03A (Nylon) | 107 × 105 × 18 mm | Compatible |
HT Components | T1 Enduro | 68 × 84 × 16.8 mm | Compatible |
HT Components | X2 DH Race | 85 × 94 × 14 mm | Compatible |
HT Components | M1 (XC Race) | 60 × 45 × 15 mm | Compatible |
Specialized | Bennies Platform | 105 × 100 × 17.3-19 mm | Compatible |
Specialized | Boomslang (2015) | 110 × 108 × 10-15 mm | Compatible |
MKS | MKS GR-9 | 78 × 70 × 25 mm | Compatible |
MKS | MKS Allways | 110 × 84 × 14 mm | Compatible |
MKS | MKS Lambda (Grip King) | 119 × 78 × 17 mm | Not Compatible |
MKS | MKS Sylvan Touring | 80 × 61 × 28 mm | Compatible |
Garmin Rally | Garmin Rally RS (Road) | Compatible | |
Garmin Rally | Garmin Rally XC (MTB) | Compatible | |
Favero | Favero Assioma Duo | 80 × 60 × 16 mm | Compatible |
PowerTap | PowerTap P1 | 87 × 90 × 20 mm | Not Compatible |
Xpedo | Xpedo Spry | 106 × 100 × 11 mm | Compatible |
Xpedo | Xpedo Thrust SL | 67 × 67 × 13 mm | Compatible |
Xpedo | Xpedo M-Force 8 | Compatible | |
Straitline | Straitline DeFacto | 110 × 108 × 17 mm | Compatible |
Canfield | Canfield Crampon | 112 × 106 × 11-13 mm | Compatible |
VP | VP VP-001 | 105 × 97 × 17 mm | Compatible |
Odyssey | Odyssey Twisted PC | 98 × 89 × 25.4 mm | Not Compatible |
Odyssey | Odyssey Twisted Pro | 98 × 98 × 25 mm | Not Compatible |
Odyssey | Odyssey Trailmix Alloy | 104 × 94 × 26 mm | Not Compatible |
Funn | Funn Mamba (SPD/Platform) | 90 × 98 × 18 mm | Compatible |
Funn | Funn Python | 104 × 100 × 17 mm | Compatible |
Burgtec | Burgtec Penthouse Mk4 | 107 × 105 × 15 mm | Compatible |
Burgtec | Burgtec Composite | 95 × 95 × 18 mm | Compatible |
e*thirteen | e*thirteen LG1 Race | 110 × 105 × 16 mm | Compatible |
e*thirteen | e*thirteen Base (Composite) | 100 × 105 × 18 mm | Compatible |
*For lollipop pedals such as Speedplay, please note when placing the bike on the Bikeriser make sure the pedal is flat (horizontal/parallel to the ground). Otherwise they may slip through.