Vérificateur de compatibilité des pédales
Le Bikeriser est compatible avec la plupart des pédales. Ce tableau a été établi à partir des retours clients et de nos propres recherches. Nous avons tout mis en œuvre pour garantir son exactitude. Veuillez vérifier la compatibilité de votre pédale avant l'installation. Vous ne trouvez pas votre pédale ? Contactez-nous par chat et nous vous indiquerons sa compatibilité.
| Marque | Modèle | Dimensions (L×l×H) | Compatibilité |
|---|---|---|---|
| Shimano | PD-M9100 XTR | 80 × 65 × 13,5 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M9120 XTR | 95 × 85 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M8100 XT | 80 × 65 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M8120 XT (Petit) | 100 × 105 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M8120 XT (Grand) | 110 × 115 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M7100 SLX | 80 × 65 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M7120 SLX | 95 × 85 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M540 | Compatible | |
| Shimano | PD-M520 | 91,7 × 75 × 17,0 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M515 (1999) | 75 × 65 × 18 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M505 (2002) | 75 × 64 × 18 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M324 | 94 × 61 × 30 mm (corps) | Compatible |
| Shimano | PD-EH500 | 64 × 55 × 18 mm (côté SPD) | Compatible |
| Shimano | PD-M424 | 94 × 94 × 19 mm (avec cage) | Compatible |
| Shimano | PD-M545 | 93 × 85 × 22 mm (avec cage) | Compatible |
| Shimano | PD-M647 | 95 × 95 × 24 mm (avec cage) | Compatible |
| Shimano | PD-M737 (1990 XT) | 75 × 60 × 20 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M959 (2003 XTR) | 78 × 65 × 16 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M970 (2007 XTR) | 78 × 65 × 15 mm | Compatible |
| Shimano | PD-M980 (2011 XTR) | 78 × 65 × 14 mm | Compatible |
| Shimano | PD-ES600 Ultegra | 85 × 80 × 26 mm | Compatible |
| Shimano | PD-A600 Ultegra (2010) | 85 × 80 × 26 mm | Compatible |
| Shimano | PD-A520 (2004) | 92 × 85 × 29 mm | Compatible |
| Shimano | PD-T421 Click'R | 85 × 70 × 30 mm | Compatible |
| Shimano | PD-T400 Click'R | 80 × 70 × 30 mm | Compatible |
| Shimano | Dura-Ace PD-R9100 | 80 × 66 × 14,6 mm | Compatible |
| Shimano | Dura-Ace PD-9000 | 80 × 67 × 14 mm (est.) | Compatible |
| Shimano | Dura-Ace PD-7810 | 78 × 67 × 15 mm | Compatible |
| Shimano | Ultegra PD-R8000 | 80 × 67 × 14,6 mm | Compatible |
| Shimano | Ultegra PD-6800 | 78 × 67 × 15 mm | Compatible |
| Shimano | 105 PD-R7000 | 80 × 70 × 15 mm | Compatible |
| Shimano | 105 PD-5800 (5700) | 78 × 70 × 16 mm | Compatible |
| Shimano | Tiagra PD-R550 | 80 × 80 × 17 mm | Compatible |
| Shimano | SPD-SL PD-R540 | 92 × 75 × 25 mm (avec plaque) | Compatible |
| Shimano | PD-RS500 (Tiagra) | 92 × 75 × 25 mm | Compatible |
| Shimano | Dura-Ace PD-7700 SPD-R | 89 × 69 × 23 mm | Compatible |
| Shimano | Dura-Ace PD-7401 (Regardez) | 90 × 64 × 20 mm | Compatible |
| Regarder | Keo 2 Max | Compatible | |
| Regarder | Keo Blade Carbon | Compatible | |
| Regarder | Keo Blade Ti | Compatible | |
| Regarder | Keo Classic 3 | Compatible | |
| Regarder | Keo Classic 3 Plus | Compatible | |
| Regarder | Keo Easy | Compatible | |
| Regarder | Keo Sprint (2005) | Compatible | |
| Regarder | Delta (Voir PP396) | Compatible | |
| Regarder | Delta (Voir PP206) | Compatible | |
| Regarder | Regardez Arc PP76 (années 1980) | Compatible | |
| Regarder | X-Track (Base) | Compatible | |
| Regarder | Course X-Track | Compatible | |
| Regarder | X-Track Race Carbon | Compatible | |
| Regarder | X-Track En-Rage | Compatible | |
| Regarder | X-Track En-Rage Plus | Compatible | |
| Regarder | S-Track (2013) | Compatible | |
| Regarder | Quartz (2009) | Compatible | |
| Regarder | Look 4x4 (2004) | Compatible | |
| Crankbrothers | Timbre 1 Petit Génér 1 et 2 | 100 × 100 × 13,5–15,5 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Timbre 1 Grand | 114 × 111 × 13,5–15,5 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Tampon 2 Petit | 100 × 100 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Timbre 2 Grand | 114 × 111 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Timbre 3 Petit | 100 × 100 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Timbre 3 Grand | 114 × 111 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Timbre 7 Petit | 100 × 100 × 13 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Timbre 7 Grand | 114 × 111 × 13 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Timbre 11 Petit | 100 × 100 × 13 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Timbre 11 Grand | 114 × 111 × 13 mm | Non compatible |
| Crankbrothers | Batteur à œufs 1 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Batteur d'œufs 2 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Batteur à œufs 3 | 29 × 50 × 10 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Batteur à œufs 11 | 31 × 50 × 10 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Bonbon 1 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Bonbon 2 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Bonbon 3 | 62 × 65 × 17 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Bonbon 7 | 67 × 74 × 18 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Bonbon 11 | 67 × 74 × 18 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Maillet E (Enduro) | 94 × 75 × 20 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Mallet DH (Descente) | 110 × 85 × 21 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Sentier Mallet | 100 × 75 × 19 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Double Shot 1 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Double Shot 2 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | Double Shot 3 | 111 × 99 × 16 mm | Compatible |
| Crankbrothers | 5050 XX (2008) | 100 × 101 × 18 mm | Compatible |
| Temps | Xpro 15 (Ti) | Compatible | |
| Temps | Xpro 10 | Compatible | |
| Temps | Xpresso 12 | Compatible | |
| Temps | Xpresso 6 | Compatible | |
| Temps | Xpresso 4 | Compatible | |
| Temps | Xpresso 2 | Compatible | |
| Temps | RXS Carbone (2006) | Compatible | |
| Temps | RXS (2004) | Compatible | |
| Temps | Impact (2002) | Compatible | |
| Temps | Équipe Pro (années 1990) | Compatible | |
| Temps | ATAC XC 12 | Compatible | |
| Temps | ATAC XC 6 | Compatible | |
| Temps | ATAC XC 2 | Compatible | |
| Temps | ATAC DH 4 | Compatible | |
| Temps | ATAC DH 6 (Ti) | Compatible | |
| Temps | Spéciale 12 | 90 × 64 × 19 mm | Compatible |
| Temps | Spéciale 8 | 90 × 64 × 19 mm | Compatible |
| Temps | Temps Z (Contrôle) | 100 × 75 × 23 mm | Compatible |
| Temps | ATAC Alium (années 2000) | 70 × 40 × 25 mm | Compatible |
| Temps | Cyclo 10 (Gravier) | Compatible | |
| Temps | Cyclo 6 (Gravier) | Compatible | |
| Temps | Cyclo 2 (Gravier) | Compatible | |
| Speedplay | Speedplay Zero (acier inoxydable) | Compatible | |
| Speedplay | Speedplay Zero Aero | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay Nano (Ti) | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay Comp (Chro) | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay X/2 (Inox) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay X/5 (Chro) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Compatible |
| Speedplay | Action légère Speedplay | 80 mm × 50 mm × 13 mm | Compatible |
| Speedplay | Wahoo Powerlink Zero | 80 mm × 50 mm × 15 mm | Compatible |
| Speedplay | Grenouille Speedplay | 78 mm × 55 mm × 13 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay Syzr | 83 mm × 64 mm × 15 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay Drillium | 143 × 90 × 17 mm | Compatible |
| Speedplay | Speedplay Brass Knuckles | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
| Visage de la race | Atlas | 110 × 108 × 12 mm | Non compatible |
| Visage de la race | Chester (Petit) | 105 × 100 × 18,4 mm | Compatible |
| Visage de la race | Chester (Grand) | 115 × 110 × 16 mm | Compatible |
| Visage de la race | Conduite (Composite) | 110 × 100 × 18,4 mm | Compatible |
| Visage de la race | Effet (alliage) | 101 × 100 × 16 mm | Compatible |
| Visage de la race | Effet R (alliage) | 115 × 110 × 15,5 mm | Compatible |
| Visage de la race | Turbine Atlas (2022) | 110 × 108 × 12 mm | Non compatible |
| OneUp | OneUp Aluminium | 115 × 105 × 8,3-12 mm | Non compatible |
| OneUp | Composite OneUp | 115 × 105 × 12-18 mm | Compatible |
| OneUp | Composite OneUp (Petit) | 97,5 × 92 × 18 mm | Compatible |
| Kona | Wah Wah II Alloy | 120 × 118 × 13 mm | Non compatible |
| Kona | Wah Wah II Composite | 120 × 118 × 13 mm | Non compatible |
| DMR | Sauter | 105 × 105 × 17 mm | Compatible |
| DMR | Coffre-fort V2 Mg | 105 × 105 × 17 mm | Compatible |
| DMR | Coffre-fort Max | 112 × 111 × 17 mm | Compatible |
| DMR | V12 (alliage) | 100 × 95 × 16 mm | Compatible |
| DMR | V12 [MG] (Magnésium) | 100 × 95 × 16 mm | Compatible |
| DMR | V8 (1995 d'origine) | 95 × 95 × 21 mm | Compatible |
| DMR | V6 (Composite) | 95 × 95 × 18 mm | Compatible |
| DMR | V11 (Coffre-fort composite) | 105 × 105 × 18 mm | Compatible |
| À l'épreuve des armes nucléaires | Horizon Pro (Sam Hill) | 111,5 × 99 × 18 mm | Compatible |
| À l'épreuve des armes nucléaires | Horizon Comp/Neutron | 98 × 95 × 17 mm | Compatible |
| À l'épreuve des armes nucléaires | Horizon CS (Petit) | 100 × 69,5 × 17 mm | Compatible |
| À l'épreuve des armes nucléaires | Horizon CL (Grand) | 100 × 85 × 17 mm | Compatible |
| Chromag | Scarabée | 110 × 108 × 13 mm | Compatible |
| Chromag | Synthé (Composite) | 110 × 105 × 13 mm | Compatible |
| Chromag | Dagga (Kovarik) | 120 × 115 × 14,3 mm | Compatible |
| Chromag | Contact (Semenuk) | 100 × 100 × 13 mm | Compatible |
| Chromag | Radar (Jeunesse) | 93 × 70 × 13 mm | Compatible |
| Donner une fessée à | Redémarrage de Spike | 100 × 100 × 12 mm | Compatible |
| Donner une fessée à | Redémarrage gluant | 100 × 100 × 12 mm | Compatible |
| Donner une fessée à | Cuillère 110 (Grande) | 110 × 105 × 16 mm | Compatible |
| Donner une fessée à | Cuillère 100 (Moyenne) | 105 × 100 × 16 mm | Compatible |
| Donner une fessée à | Cuillère 90 (Petite) | 90 × 105 × 16 mm | Compatible |
| Déité | TMAC (Tyler McCaul) | 110 × 105 × 14-16,5 mm | Compatible |
| Déité | Bladerunner | 103 × 100 × 11 mm | Compatible |
| Déité | Deftrap (Composite) | 113 × 103 × 18 mm | Compatible |
| Déité | Composé | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
| Déité | Chat Noir (Alliage) | 100 × 100 × 17 mm | Compatible |
| Espoir | F20 | 110 × 102 × 14 mm | Compatible |
| Espoir | F22 (2022) | 102 × 102 × 17 mm | Compatible |
| Espoir | Union RC (sans clip) | Compatible | |
| Espoir | Union TC (sans clip) | Compatible | |
| Composants HT | AE03 Evo+ | 102 × 96 × 11 mm | Compatible |
| Composants HT | ANS10 Suprême | 100 × 100 × 16,6 mm | Compatible |
| Composants HT | PA03A (Nylon) | 107 × 105 × 18 mm | Compatible |
| Composants HT | T1 Enduro | 68 × 84 × 16,8 mm | Compatible |
| Composants HT | Course X2 DH | 85 × 94 × 14 mm | Compatible |
| Composants HT | M1 (Course XC) | 60 × 45 × 15 mm | Compatible |
| Spécialisé | Plateforme Bennies | 105 × 100 × 17,3-19 mm | Compatible |
| Spécialisé | Boomslang (2015) | 110 × 108 × 10-15 mm | Compatible |
| MKS | MKS GR-9 | 78 × 70 × 25 mm | Compatible |
| MKS | MKS Toujours | 110 × 84 × 14 mm | Compatible |
| MKS | MKS Lambda (Roi de l'adhérence) | 119 × 78 × 17 mm | Non compatible |
| MKS | MKS Sylvan Touring | 80 × 61 × 28 mm | Compatible |
| Rallye Garmin | Garmin Rally RS (Route) | Compatible | |
| Rallye Garmin | Garmin Rally XC (VTT) | Compatible | |
| Favero | Duo Favero Assioma | 80 × 60 × 16 mm | Compatible |
| PowerTap | PowerTap P1 | 87 × 90 × 20 mm | Non compatible |
| Xpedo | Xpedo Spry | 106 × 100 × 11 mm | Compatible |
| Xpedo | Xpedo Thrust SL | 67 × 67 × 13 mm | Compatible |
| Xpedo | Xpedo M-Force 8 | Compatible | |
| Ligne de détroit | Ligne droite de facto | 110 × 108 × 17 mm | Compatible |
| Canfield | Canfield Crampon | 112 × 106 × 11-13 mm | Compatible |
| vice-président | VP VP-001 | 105 × 97 × 17 mm | Compatible |
| Odyssée | Odyssey Twisted PC | 98 × 89 × 25,4 mm | Non compatible |
| Odyssée | Odyssey Twisted Pro | 98 × 98 × 25 mm | Non compatible |
| Odyssée | Odyssey Trailmix Alloy | 104 × 94 × 26 mm | Non compatible |
| Funn | Funn Mamba (SPD/Plateforme) | 90 × 98 × 18 mm | Compatible |
| Funn | Funn Python | 104 × 100 × 17 mm | Compatible |
| Burgtec | Penthouse Burgtec Mk4 | 107 × 105 × 15 mm | Compatible |
| Burgtec | Composite Burgtec | 95 × 95 × 18 mm | Compatible |
| e*treize | e*thirteen LG1 Race | 110 × 105 × 16 mm | Compatible |
| e*treize | e*thirteen Base (Composite) | 100 × 105 × 18 mm | Compatible |
*Pour les pédales de type « lollipop » comme celles de Speedplay, veuillez noter que lors de la pose du vélo sur le Bikeriser, assurez-vous que la pédale est bien à plat (horizontale/parallèle au sol). Sinon, elle risque de glisser.