Pedaalcompatibiliteitscontrole
De Bikeriser is geschikt voor de meeste pedalen. Deze tabel is gebaseerd op feedback van klanten en ons eigen onderzoek. We hebben er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid ervan te garanderen. Controleer of uw pedaal past vóór installatie. Kunt u uw pedaal niet vinden? Stuur ons een bericht via de chat en we laten u weten of uw pedaal compatibel is.
| Merk | Model | Afmetingen (L×B×H) | Verenigbaarheid |
|---|---|---|---|
| Shimano | PD-M9100 XTR | 80 × 65 × 13,5 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M9120 XTR | 95 × 85 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M8100 XT | 80 × 65 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M8120 XT (Klein) | 100 × 105 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M8120 XT (Groot) | 110 × 115 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M7100 SLX | 80 × 65 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M7120 SLX | 95 × 85 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M540 | Verenigbaar | |
| Shimano | PD-M520 | 91,7 × 75 × 17,0 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M515 (1999) | 75 × 65 × 18 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M505 (2002) | 75 × 64 × 18 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M324 | 94 × 61 × 30 mm (behuizing) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-EH500 | 64 × 55 × 18 mm (SPD-zijde) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M424 | 94 × 94 × 19 mm (met kooi) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M545 | 93 × 85 × 22 mm (met kooi) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M647 | 95 × 95 × 24 mm (met kooi) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M737 (1990 XT) | 75 × 60 × 20 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M959 (2003 XTR) | 78 × 65 × 16 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M970 (2007 XTR) | 78 × 65 × 15 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-M980 (2011 XTR) | 78 × 65 × 14 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-ES600 Ultegra | 85 × 80 × 26 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-A600 Ultegra (2010) | 85 × 80 × 26 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-A520 (2004) | 92 × 85 × 29 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-T421 Click'R | 85 × 70 × 30 mm | Verenigbaar |
| Shimano | PD-T400 Click'R | 80 × 70 × 30 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Dura-Ace PD-R9100 | 80 × 66 × 14,6 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Dura-Ace PD-9000 | 80 × 67 × 14 mm (geschat) | Verenigbaar |
| Shimano | Dura-Ace PD-7810 | 78 × 67 × 15 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Ultegra PD-R8000 | 80 × 67 × 14,6 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Ultegra PD-6800 | 78 × 67 × 15 mm | Verenigbaar |
| Shimano | 105 PD-R7000 | 80 × 70 × 15 mm | Verenigbaar |
| Shimano | 105 PD-5800 (5700) | 78 × 70 × 16 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Tiagra PD-R550 | 80 × 80 × 17 mm | Verenigbaar |
| Shimano | SPD-SL PD-R540 | 92 × 75 × 25 mm (met plaat) | Verenigbaar |
| Shimano | PD-RS500 (Tiagra) | 92 × 75 × 25 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Dura-Ace PD-7700 SPD-R | 89 × 69 × 23 mm | Verenigbaar |
| Shimano | Dura-Ace PD-7401 (Kijk) | 90 × 64 × 20 mm | Verenigbaar |
| Kijk | Keo 2 Max | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Blade Carbon | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Blade Ti | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Classic 3 | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Classic 3 Plus | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Easy | Verenigbaar | |
| Kijk | Keo Sprint (2005) | Verenigbaar | |
| Kijk | Delta (Kijk PP396) | Verenigbaar | |
| Kijk | Delta (Kijk PP206) | Verenigbaar | |
| Kijk | Kijk Arc PP76 (jaren 80) | Verenigbaar | |
| Kijk | X-Track (Basis) | Verenigbaar | |
| Kijk | X-Track Race | Verenigbaar | |
| Kijk | X-Track Race Carbon | Verenigbaar | |
| Kijk | X-Track En-Rage | Verenigbaar | |
| Kijk | X-Track En-Rage Plus | Verenigbaar | |
| Kijk | S-Track (2013) | Verenigbaar | |
| Kijk | Kwarts (2009) | Verenigbaar | |
| Kijk | Kijk 4x4 (2004) | Verenigbaar | |
| Crankbrothers | Postzegel 1 Klein Gen 1 & 2 | 100 × 100 × 13,5–15,5 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Postzegel 1 Groot | 114 × 111 × 13,5–15,5 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Stempel 2 Klein | 100 × 100 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Postzegel 2 Groot | 114 × 111 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Stempel 3 Klein | 100 × 100 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Postzegel 3 Groot | 114 × 111 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Stempel 7 Klein | 100 × 100 × 13 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Postzegel 7 Groot | 114 × 111 × 13 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Postzegel 11 Klein | 100 × 100 × 13 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Postzegel 11 Groot | 114 × 111 × 13 mm | Niet compatibel |
| Crankbrothers | Eierklopper 1 | 29 × 50 × 10 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Eierklopper 2 | 29 × 50 × 10 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Eierklopper 3 | 29 × 50 × 10 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Eierklopper 11 | 31 × 50 × 10 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Snoep 1 | 62 × 65 × 17 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Snoep 2 | 62 × 65 × 17 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Snoep 3 | 62 × 65 × 17 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Snoep 7 | 67 × 74 × 18 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Snoep 11 | 67 × 74 × 18 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Mallet E (Enduro) | 94 × 75 × 20 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Mallet DH (Bergafwaarts) | 110 × 85 × 21 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Mallet Trail | 100 × 75 × 19 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Dubbel schot 1 | 111 × 99 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Dubbel schot 2 | 111 × 99 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | Dubbel schot 3 | 111 × 99 × 16 mm | Verenigbaar |
| Crankbrothers | 5050 XX (2008) | 100 × 101 × 18 mm | Verenigbaar |
| Tijd | Xpro 15 (Ti) | Verenigbaar | |
| Tijd | Xpro 10 | Verenigbaar | |
| Tijd | Xpresso 12 | Verenigbaar | |
| Tijd | Xpresso 6 | Verenigbaar | |
| Tijd | Xpresso 4 | Verenigbaar | |
| Tijd | Xpresso 2 | Verenigbaar | |
| Tijd | RXS Carbon (2006) | Verenigbaar | |
| Tijd | RXS (2004) | Verenigbaar | |
| Tijd | Impact (2002) | Verenigbaar | |
| Tijd | Equipe Pro (jaren 90) | Verenigbaar | |
| Tijd | ATAC XC 12 | Verenigbaar | |
| Tijd | ATAC XC 6 | Verenigbaar | |
| Tijd | ATAC XC 2 | Verenigbaar | |
| Tijd | ATAC DH 4 | Verenigbaar | |
| Tijd | ATAC DH 6 (Ti) | Verenigbaar | |
| Tijd | Speciale 12 | 90 × 64 × 19 mm | Verenigbaar |
| Tijd | Speciale 8 | 90 × 64 × 19 mm | Verenigbaar |
| Tijd | Tijd Z (Controle) | 100 × 75 × 23 mm | Verenigbaar |
| Tijd | ATAC Alium (jaren 2000) | 70 × 40 × 25 mm | Verenigbaar |
| Tijd | Cyclo 10 (Gravel) | Verenigbaar | |
| Tijd | Cyclo 6 (Gravel) | Verenigbaar | |
| Tijd | Cyclo 2 (Gravel) | Verenigbaar | |
| Speedplay | Speedplay Zero (roestvrij) | Verenigbaar | |
| Speedplay | Speedplay Zero Aero | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Nano (Ti) | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Comp (Chro) | 80 mm × 50 mm × 13,5 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay X/2 (roestvrij) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay X/5 (Chro) | 75 mm × 50 mm × 11 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Light Action | 80 mm × 50 mm × 13 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Wahoo Powrlink Zero | 80 mm × 50 mm × 15 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Kikker | 78 mm × 55 mm × 13 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Syzr | 83 mm × 64 mm × 15 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay Drillium | 143 × 90 × 17 mm | Verenigbaar |
| Speedplay | Speedplay boksbeugels | 100 × 100 × 17 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Atlas | 110 × 108 × 12 mm | Niet compatibel |
| Race Face | Chester (Klein) | 105 × 100 × 18,4 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Chester (Groot) | 115 × 110 × 16 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Rijden (Composiet) | 110 × 100 × 18,4 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Aeffect (Legering) | 101 × 100 × 16 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Aeffect R (Legering) | 115 × 110 × 15,5 mm | Verenigbaar |
| Race Face | Atlasturbine (2022) | 110 × 108 × 12 mm | Niet compatibel |
| OneUp | OneUp Aluminium | 115 × 105 × 8,3-12 mm | Niet compatibel |
| OneUp | OneUp Composite | 115 × 105 × 12-18 mm | Verenigbaar |
| OneUp | OneUp Composite (Klein) | 97,5 × 92 × 18 mm | Verenigbaar |
| Kona | Wah Wah II-legering | 120 × 118 × 13 mm | Niet compatibel |
| Kona | Wah Wah II Composite | 120 × 118 × 13 mm | Niet compatibel |
| DMR | Kluis | 105 × 105 × 17 mm | Verenigbaar |
| DMR | Kluis V2 Mg | 105 × 105 × 17 mm | Verenigbaar |
| DMR | Kluis Max | 112 × 111 × 17 mm | Verenigbaar |
| DMR | V12 (legering) | 100 × 95 × 16 mm | Verenigbaar |
| DMR | V12 [MG] (Magnesium) | 100 × 95 × 16 mm | Verenigbaar |
| DMR | V8 (origineel uit 1995) | 95 × 95 × 21 mm | Verenigbaar |
| DMR | V6 (Composiet) | 95 × 95 × 18 mm | Verenigbaar |
| DMR | V11 (Samengestelde kluis) | 105 × 105 × 18 mm | Verenigbaar |
| Kernveilig | Horizon Pro (Sam Hill) | 111,5 × 99 × 18 mm | Verenigbaar |
| Kernveilig | Horizon Comp/Neutron | 98 × 95 × 17 mm | Verenigbaar |
| Kernveilig | Horizon CS (Klein) | 100 × 69,5 × 17 mm | Verenigbaar |
| Kernveilig | Horizon CL (Groot) | 100 × 85 × 17 mm | Verenigbaar |
| Chromag | Scarabee | 110 × 108 × 13 mm | Verenigbaar |
| Chromag | Synth (composiet) | 110 × 105 × 13 mm | Verenigbaar |
| Chromag | Dagga (Kovarik) | 120 × 115 × 14,3 mm | Verenigbaar |
| Chromag | Contact (Semenuk) | 100 × 100 × 13 mm | Verenigbaar |
| Chromag | Radar (Jeugd) | 93 × 70 × 13 mm | Verenigbaar |
| Spank | Spike opnieuw opstarten | 100 × 100 × 12 mm | Verenigbaar |
| Spank | Oozy Reboot | 100 × 100 × 12 mm | Verenigbaar |
| Spank | Lepel 110 (Groot) | 110 × 105 × 16 mm | Verenigbaar |
| Spank | Lepel 100 (Medium) | 105 × 100 × 16 mm | Verenigbaar |
| Spank | Lepel 90 (Klein) | 90 × 105 × 16 mm | Verenigbaar |
| Godheid | TMAC (Tyler McCaul) | 110 × 105 × 14-16,5 mm | Verenigbaar |
| Godheid | Bladerunner | 103 × 100 × 11 mm | Verenigbaar |
| Godheid | Deftrap (Composiet) | 113 × 103 × 18 mm | Verenigbaar |
| Godheid | Samengesteld (Composiet) | 100 × 100 × 17 mm | Verenigbaar |
| Godheid | Zwarte Kat (legering) | 100 × 100 × 17 mm | Verenigbaar |
| Hoop | F20 | 110 × 102 × 14 mm | Verenigbaar |
| Hoop | F22 (2022) | 102 × 102 × 17 mm | Verenigbaar |
| Hoop | Union RC (clipless) | Verenigbaar | |
| Hoop | Union TC (clipless) | Verenigbaar | |
| HT-componenten | AE03 Evo+ | 102 × 96 × 11 mm | Verenigbaar |
| HT-componenten | ANS10 Supreme | 100 × 100 × 16,6 mm | Verenigbaar |
| HT-componenten | PA03A (Nylon) | 107 × 105 × 18 mm | Verenigbaar |
| HT-componenten | T1 Enduro | 68 × 84 × 16,8 mm | Verenigbaar |
| HT-componenten | X2 DH-race | 85 × 94 × 14 mm | Verenigbaar |
| HT-componenten | M1 (XC-race) | 60 × 45 × 15 mm | Verenigbaar |
| Gespecialiseerd | Bennies Platform | 105 × 100 × 17,3-19 mm | Verenigbaar |
| Gespecialiseerd | Boomslang (2015) | 110 × 108 × 10-15 mm | Verenigbaar |
| MKS | MKS GR-9 | 78 × 70 × 25 mm | Verenigbaar |
| MKS | MKS Altijd | 110 × 84 × 14 mm | Verenigbaar |
| MKS | MKS Lambda (Grip King) | 119 × 78 × 17 mm | Niet compatibel |
| MKS | MKS Sylvan Touring | 80 × 61 × 28 mm | Verenigbaar |
| Garmin Rally | Garmin Rally RS (weg) | Verenigbaar | |
| Garmin Rally | Garmin Rally XC (MTB) | Verenigbaar | |
| Favero | Favero Assioma Duo | 80 × 60 × 16 mm | Verenigbaar |
| PowerTap | PowerTap P1 | 87 × 90 × 20 mm | Niet compatibel |
| Xpedo | Xpedo Spry | 106 × 100 × 11 mm | Verenigbaar |
| Xpedo | Xpedo Thrust SL | 67 × 67 × 13 mm | Verenigbaar |
| Xpedo | Xpedo M-Force 8 | Verenigbaar | |
| Straatlijn | Straitline DeFacto | 110 × 108 × 17 mm | Verenigbaar |
| Canfield | Canfield Stijgijzer | 112 × 106 × 11-13 mm | Verenigbaar |
| vicepresident | VP VP-001 | 105 × 97 × 17 mm | Verenigbaar |
| Odyssee | Odyssey Twisted PC | 98 × 89 × 25,4 mm | Niet compatibel |
| Odyssee | Odyssey Twisted Pro | 98 × 98 × 25 mm | Niet compatibel |
| Odyssee | Odyssey Trailmix Alloy | 104 × 94 × 26 mm | Niet compatibel |
| Grappig | Funn Mamba (SPD/Platform) | 90 × 98 × 18 mm | Verenigbaar |
| Grappig | Grappige Python | 104 × 100 × 17 mm | Verenigbaar |
| Burgtec | Burgtec Penthouse Mk4 | 107 × 105 × 15 mm | Verenigbaar |
| Burgtec | Burgtec Composite | 95 × 95 × 18 mm | Verenigbaar |
| e*dertien | e*dertien LG1 Race | 110 × 105 × 16 mm | Verenigbaar |
| e*dertien | e*thirteen Base (Composiet) | 100 × 105 × 18 mm | Verenigbaar |
*Let bij lollipoppedalen zoals Speedplay erop dat het pedaal plat ligt (horizontaal/parallel aan de grond) wanneer u de fiets op de Bikeriser plaatst. Anders kunnen ze erdoorheen glijden.